服务热线
13761586502
欢迎来到尤尼柯(上海)仪器有限公司网站!

| 品牌 | UNICO/尤尼柯 | 应用领域 | 综合 |
|---|
| 项目 | 指标 | 备注 |
| 波长范围 | 190-800nm | 取决于光栅 |
| 光谱分辨率 | FWHM0.84@577μm狭缝 | 与波长和狭缝有关 |
| 杂散光 | 0.06%@532nm,0.045%@785 | 与波长有关 |
| 光源 | 20W卤素灯、氘灯 | |
| 积分时间 | 8ms-15min | 与CDD有关 |
| 电源 | 220V@50Hz | |
| USB数据线 | 1.5m带有USBmini-B接头的数据线 | |
| 光谱仪自动配置 | 自动配置包括读标定参数 | |
| 数据输出 | 灰度值随波长或CCD像素变化(可选择) | |
| 尺寸 | 450mm*300mm*207mm | |
| 重量 | 6.5KG | |
| 工作温度 | 0℃~45℃ |
下一篇:JHU-785手持拉曼光谱仪
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有©2025 尤尼柯(上海)仪器有限公司 备案号:沪ICP备05015892号-3 sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆
尤尼柯(上海)仪器有限公司(www.unicosh17.com.cn)主营:分光光度计,紫外可见分光光度计,扫描型紫外可见分光光度计
地址:上海漕河泾开发区