服务热线
13761586502
光学系统 | 单光束,1200条/毫米衍射光栅 | 数据显示 | 128×64位点阵式图形液晶显示 |
光谱带宽 | 2nm | 透射比最大允许误差 | ±0.3%T |
波长范围 | 200~1000nm | 透射比重复性 | ≤0.2%T |
波长最大允许误差 | ±0.8nm | 稳定性 | ±0.002A/h,在500nm处 |
波长重复性 | ≤0.2nm | 数据输出 | USB TypeA直插U盘保存数据,USB TypeB连接电脑 |
波长显示 | 0.1nm | 打印输出 | 无线蓝牙打印机 |
杂散光 | ≤0.2%T,在220、360nm处 | 外形尺寸(mm) | 485×365×220(mm) |
光度范围 | 0-200%T;-0.300-4.000A | 重量 | 12.5kg |
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有©2024 尤尼柯(上海)仪器有限公司 备案号:沪ICP备05015892号-3 sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆
尤尼柯(上海)仪器有限公司(www.unicosh17.com.cn)主营:分光光度计,紫外可见分光光度计,扫描型紫外可见分光光度计
地址:上海漕河泾开发区