服务热线
13761586502
测光方式 | 双光束 | 稳定性 | ±0.0005Abs@500nm,预热后 |
光谱带宽 | 0.5/1/2/4nm | 基线平直度 | ±0.0005A |
波长显示范围 | 190-1150nm | 数据显示 | 320×240大屏幕LED |
波长最大允许误差 | (656.1 ±0.1nm)全波段±0.3nm | 杂散光 | ≤0.05%T |
波长重复性 | ≤0.1nm | 数据输出 | USB TypeA直插U盘保存数据, USB TypeB |
波长显示 | 0.1nm | 单机操作系统 | 连接电脑,Centronics并口直接连接并口打印机 Spectro-Quset 单片机系统,中英文界面可切换 |
透射比最大允许误差 | ±0.3%T | 内部存储 | Flash闪存128Mb |
透射比重复性 | ≤0.1%T | 外形尺寸(mm) | 620×400×280 |
杂散光 | 0-200%T;-0.300-4.000A | 重量 | 21kg |
上一篇:UV-5860/UV-5860S双光束紫外分光光度计
下一篇:分光光度计使用原理
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有©2024 尤尼柯(上海)仪器有限公司 备案号:沪ICP备05015892号-3 sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆
尤尼柯(上海)仪器有限公司(www.unicosh17.com.cn)主营:分光光度计,紫外可见分光光度计,扫描型紫外可见分光光度计
地址:上海漕河泾开发区