服务热线
13761586502
 欢迎来到尤尼柯(上海)仪器有限公司网站!
欢迎来到尤尼柯(上海)仪器有限公司网站! 
                            
| 品牌 | UNICO/尤尼柯 | 光谱带宽 | 0.5/1/2/4nm | 
|---|---|---|---|
| 波长准确度 | ±0.5nm | 杂散光(S.L.) | ≤0.10%T | 
| 波长范围 | 190-1100nm | 自动程度 | 自动波长 | 
| 接收器类 | CMOS | 仪器结构 | 单光束 | 
| 价格区间 | 面议 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,农林牧渔,石油,综合 | 
| 测光方式 | 单光束,1200条/毫米衍射光栅 | 
| 光谱带宽 | 0.5,1,2, 4nm | 
| 波长显示范围 | 190-1100nm | 
| 波长大允许误差 | ±0.5nm | 
| 波长重复性 | ≤0.2nm | 
| 波长显示 | 0.1nm | 
| 数据输出 | USB接口 | 
| 打印输出 | 串行口 | 
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有©2025 尤尼柯(上海)仪器有限公司 备案号:沪ICP备05015892号-3 sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆
尤尼柯(上海)仪器有限公司(www.unicosh17.com.cn)主营:分光光度计,紫外可见分光光度计,扫描型紫外可见分光光度计
地址:上海漕河泾开发区