服务热线
13761586502
自动程度 | 自动波长 | 接收器类 | 光电倍增管(PMT) |
---|---|---|---|
仪器结构 | 双光束 | 价格区间 | 5万-7万 |
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,农业 |
测光方式 | 双光束 |
光谱带宽 | 1.8nm |
波长显示范围 | 190-1100nm |
波长大允许误差 | ±0.1(656.1处) |
波长重复性 | ≤0.1nm |
波长显示 | 0.1nm |
数据显示 | 320×240大屏幕LCD |
数据输出 | USB TypeB连接电脑及直插U盘或打印机 |
单机操作系统 | Unico Quset 单片机系统,中英文界面可切换 |
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有©2024 尤尼柯(上海)仪器有限公司 备案号:沪ICP备05015892号-3 sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆
尤尼柯(上海)仪器有限公司(www.unicosh17.com.cn)主营:分光光度计,紫外可见分光光度计,扫描型紫外可见分光光度计
地址:上海漕河泾开发区